Biar Gak Ketinggalan Kereta! Cek Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini

Surakarta, IDN Times — Mengawali aktivitas di awal pekan, moda transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line masih menjadi andalan utama masyarakat Solo Raya yang hendak beraktivitas menuju Yogyakarta. Selain bebas dari kemacetan jalan raya, perjalanan menggunakan KRL terbilang sangat cepat dan tepat waktu.
Bagi Sedulur yang berencana berangkat kerja, kuliah, atau ada keperluan bisnis ke arah Jogja hari ini, Senin (27/7/2026), pastikan kamu sudah mencatat jadwal keberangkatannya agar tidak tertinggal kereta.
Berikut jadwal lengkap perjalanan KRL Solo–Jogja hari ini, Senin 27 Juli 2026, lengkap dengan rincian harga tiket dan petunjuk cara naiknya, Lur!
1. Jadwal Keberangkatan Kecepatan Pagi (05.00 – 09.00 WIB)

Cocok buat para pekerja office hours dan mahasiswa yang mengejar kelas pagi di Yogyakarta:
Stasiun Palur: 05.00 | 06.05 | 07.15 | 08.56 WIB
Stasiun Solo Jebres: 05.06 | 06.11 | 07.21 | 09.02 WIB
Stasiun Solo Balapan: 05.13 | 06.18 | 07.27 | 09.08 WIB
Stasiun Purwosari: 05.18 | 06.23 | 07.32 | 09.13 WIB
Stasiun Gawok: 05.26 | 06.31 | 07.40 | 09.20 WIB
Stasiun Delanggu: 05.32 | 06.37 | 07.46 | 09.26 WIB
Stasiun Ceper: 05.39 | 06.44 | 07.53 | 09.46 WIB
Stasiun Klaten: 05.48 | 06.53 | 08.02 | 09.55 WIB
Stasiun Srowot: 05.55 | 07.00 | 08.09 | 10.02 WIB
Stasiun Brambanan: 06.01 | 07.06 | 08.15 | 10.08 WIB
Stasiun Maguwoharjo: 06.10 | 07.15 | 08.24 | 10.16 WIB
Stasiun Lempuyangan: 06.19 | 07.25 | 08.35 | 10.23 WIB
Tiba Stasiun Tugu Yogyakarta: 06.23 | 08.39 | 10.27 WIB
2. Jadwal Keberangkatan Siang Hari (10.00 – 15.00 WIB)

Pilihan pas untuk kamu yang ingin berangkat di jam-jam santai (off-peak hours) tanpa terburu-buru:
Stasiun Palur: 10.40 | 12.50 | 13.43 WIB
Stasiun Solo Jebres: 10.46 | 12.56 | 13.49 WIB
Stasiun Solo Balapan: 10.52 | 13.03 | 13.55 WIB
Stasiun Purwosari: 10.57 | 13.08 | 14.00 WIB
Stasiun Gawok: 11.04 | 13.16 | 14.07 WIB
Stasiun Delanggu: 11.10 | 13.22 | 14.13 WIB
Stasiun Ceper: 11.17 | 13.29 | 14.20 WIB
Stasiun Klaten: 11.26 | 13.38 | 14.26 WIB
Stasiun Srowot: 11.33 | 13.45 | 14.36 WIB
Stasiun Brambanan: 11.39 | 13.52 | 14.42 WIB
Stasiun Maguwoharjo: 11.47 | 14.00 | 14.50 WIB
Stasiun Lempuyangan: 11.55 | 14.08 | 15.01 WIB
Tiba Stasiun Tugu Yogyakarta: 11.59 | 14.12 | 15.06 WIB
3. Jadwal Keberangkatan Sore hingga Malam (15.00 – 21.00 WIB)

Layanan jadwal sore hingga malam bagi yang baru menyelesaikan urusan atau perjalanan lanjutan:
Stasiun Palur: 15.35 | 16.35 | 18.05 | 19.45 | 20.42 WIB
Stasiun Solo Jebres: 15.41 | 16.41 | 18.11 | 19.51 | 20.48 WIB
Stasiun Solo Balapan: 15.48 | 16.47 | 18.19 | 20.01 | 21.54 WIB
Stasiun Purwosari: 15.53 | 16.52 | 18.24 | 20.06 | 20.59 WIB
Stasiun Gawok: 16.01 | 16.59 | 18.31 | 20.14 | 21.06 WIB
Stasiun Delanggu: 16.07 | 17.05 | 18.37 | 20.20 | 21.12 WIB
Stasiun Ceper: 16.14 | 17.12 | 18.44 | 20.27 | 21.19 WIB
Stasiun Klaten: 16.23 | 17.21 | 18.53 | 20.36 | 21.28 WIB
Stasiun Srowot: 16.30 | 17.28 | 19.00 | 20.43 | 21.35 WIB
Stasiun Brambanan: 16.36 | 17.34 | 19.06 | 20.49 | 21.41 WIB
Stasiun Maguwoharjo: 16.44 | 17.42 | 19.14 | 20.57 | 21.49 WIB
Stasiun Lempuyangan: 16.52 | 17.49 | 19.21 | 21.05 | 21.57 WIB
Tiba Stasiun Tugu Yogyakarta: 16.56 | 17.55 | 19.25 | 21.09 | 22.01 WIB
4. Tarif Tiket dan Petunjuk Cara Naik KRL Solo–Jogja

Untuk menikmati perjalanan dengan KRL Commuter Line, simak syarat dan panduan praktis berikut:
Harga Tiket: Sangat terjangkau, yaitu Rp8.000 untuk satu kali perjalanan (flat jauh/dekat).
Metode Pembayaran: Tidak menggunakan tiket kertas. Kamu bisa tap-in menggunakan Kartu Multi Trip (KMT) KAI Commuter, kartu uang elektronik bank (e-Money, Flazz, TapCash, Brizzi), atau QR code pembayaran digital via aplikasi Commuter Line / GoTransit.
Petunjuk Pembelian/Tap:
Pastikan saldo e-money/KMT kamu mencukupi (minimal Rp8.000).
Datangi gate masuk stasiun keberangkatan dan lakukan tap-in hingga lampu indikator berwarna hijau.
Tunggu kedatangan kereta di peron yang sesuai dengan tertib di belakang garis aman berwarna kuning.
Setelah sampai stasiun tujuan, lakukan tap-out di gate keluar.




















